Quan es fan servir quantitats molt grans o molt petites, és convenient utilitzar l'anomenada notació científica. Consisteix a utilitzar potències de 10, la qual cosa evita fer servir nombres amb molts zeros. En notació científica, els nombres s'expressen mitjançant una part entera, una altra de decimal i una potència de 10 amb exponent enter.
Per exemple:
459 = 4,59 · 100 = 4,59 · 102
6.360.000 = 6,36 · 1.000.000 = 6,36 · 106
6.360.000 = 6,36 · 1.000.000 = 6,36 · 106
0,9 = 9 : 10 = 9 · 10-1
0,00025 = 2,5 : 10.000 = 2,5 · 104 = 2,5 · 10-4
0,00025 = 2,5 : 10.000 = 2,5 · 104 = 2,5 · 10-4
CONVERSIÓ D'UNITATS DE LONGITUD, ÀREA I VOLUM | ||||||||||||
UNITATS DE LONGITUD | ||||||||||||
·10 | ·10 | ·10 | ·10 | ·10 | ·10 | |||||||
km | hm | dam | m | dm | cm | mm | ||||||
:10 | :10 | :10 | :10 | :10 | :10 | |||||||
UNITATS DE SUPERFÍCIE | ||||||||||||
·100 | ·100 | ·100 | ·100 | ·100 | ·100 | |||||||
km2 | hm2 | dam2 | m2 | dm2 | cm2 | mm2 | ||||||
:100 | :100 | :100 | :100 | :100 | :100 | |||||||
UNITATS DE VOLUM | ||||||||||||
·1000 | ·1000 | ·1000 | ·1000 | ·1000 | ·1000 | |||||||
km3 | hm3 | dam3 | m3 | dm3 | cm3 | mm3 | ||||||
:1000 | :1000 | :1000 | :1000 | :1000 | :1000 |
Exemple
La piràmide de Keops es va construir fa uns 4.600 anys. Completa els factors de conversió, arrossegant els valors adequats per expressar aquest període de temps en segons i en notació científica.
Autors: Jordi Carvajal i Joan Aragonés