Platí racó superior dret
Platí
Pt
78
posición  Història
 Abundància
 Estructura
 Propietats
 Preparació
 Usos
 Isòtops
racó inferior esquerre racó inferior dret
 Isòtops racó superior dret
Z Nom del Núclid Vida Mitjana Spin Abundància
(%)
Massa Atòmica
(uma)
78 Platí-188 10,2 dies 0 0,00 188
78 Platí-190 600.000 milions d'anys 0 0,01 189,9599
78 Platí-191 2,96 dies 3/2 0,00 191
78 Platí-192 Estable 0 0,78 191,961
78 Platí-193 60 anys 1/2 0,00 193
78 Platí-193m 4,33 dies 15/2 0,00 193
78 Platí-194 Estable 0 32,9 193,9627
78 Platí-195 Estable 1/2 33,8 194,9648
78 Platí-195m 4,02 dies 15/2 0,00 195
78 Platí-196 Estable 0 25,3 195,9649
78 Platí-197 18,3 hores 1/2 0,00 197
78 Platí-197m 1,59 hores 15/2 0,00 197
78 Platí-198 Estable 0 7,21 197,9679
racó inferior esquerre racó inferior dret
torna