Ruteni racó superior dret
Ruteni
Ru
44
posición  Història
 Abundància
 Estructura
 Propietats
 Preparació
 Usos
 Isòtops
racó inferior esquerre racó inferior dret
 Isòtops racó superior dret
Z Nom del Núclid Vida Mitjana Spin Abundància
(%)
Massa Atòmica
(uma)
44 Ruteni-96 Estable 0 5,51 95,9076
44 Ruteni-97 2,89 dies 5/2 0,00 97
44 Ruteni-98 Estable 0 1,87 97,9053
44 Ruteni-99 Estable 5/2 12,72 98,9059
44 Ruteni-100 Estable 0 12,62 99,9042
44 Ruteni-101 Estable 5/2 17,07 101,9056
44 Ruteni-102 Estable 0 31,61 101,9043
44 Ruteni-103 39,27 dies 3/2 0,00 103
44 Ruteni-104 Estable 0 58,58 103,9054
44 Ruteni-105 4,44 hores 3/2 0,00 105
44 Ruteni-106 1,02 anys 0 0,00 106
racó inferior esquerre racó inferior dret
torna