Calci racó superior dret
Calci
Ca
20
posición  Història
 Abundància
 Estructura
 Propietats
 Preparació
 Usos
 Isòtops
racó inferior esquerre racó inferior dret
 Isòtops racó superior dret
Z Nom del Núclid Vida Mitjana Spin Abundància
(%)
Massa Atòmica
(uma)
20 Calci-40 Estable 0 96,97 39,9626
20 Calci-41 1.030.000 anys 7/2 0,00 41
20 Calci-42 Estable 0 0,64 41,9586
20 Calci-43 Estable 7/2 0,15 42,9588
20 Calci-44 Estable 0 2,06 43,9555
20 Calci-45 162,7 dies 7/2 0,00 44,956
20 Calci-46 Estable 0 0,00 45,9537
20 Calci-47 4,536 dies 7/2 0,00 46,954
20 Calci-48 Estable 0 0,18 47,9525
20 Calci-49 8,72 minuts 3/2 0,00 49
racó inferior esquerre racó inferior dret
torna