Neptuni racó superior dret
Neptuni
Np
93
posición  Història
 Abundància
 Estructura
 Propietats
 Preparació
 Usos
 Isòtops
racó inferior esquerre racó inferior dret
 Isòtops racó superior dret
Z Nom del Núclid Vida Mitjana Spin Abundància
(%)
Massa Atòmica
(uma)
93 Neptuni-235 1,085 anys 5/2 0,00 235
93 Neptuni-236 155.000 anys 6 0,00 236
93    Neptuni-236m 22,5 hores 1 0,00 236,0466
93 Neptuni-237 2,14 milions d'anys 5/2 0,00 237,0482
93 Neptuni-238 2,117 dies 2 0,00 238
93 Neptuni-239 2,355 dies 5/2 0,00 239
93 Neptuni-240 1,032 hores 5 0,00 240
93    Neptuni-240m 7,22 minuts 1 0,00 240
racó inferior esquerre racó inferior dret
torna