Tel·lur racó superior dret
Tel·lur
Te
52
posición  Història
 Abundància
 Estructura
 Propietats
 Preparació
 Usos
 Isòtops
racó inferior esquerre racó inferior dret
 Isòtops racó superior dret
Z Nom del Núclid Vida Mitjana Spin Abundància
(%)
Massa Atòmica
(uma)
52 Tel·lur-119 4,69 dies 11/2 0,00 119
52 Tel·lur-120 Estable 0 0,09 119,904
52 Tel·lur-121 16,8 dies 1/2 0,00 121
52 Tel·lur-121m 154 dies 11/2 0,00 121
52 Tel·lur-122 Estable 0 2,46 121,9031
52 Tel·lur-123 13 bilions d'anys 1/2 0,87 122,9043
52 Tel·lur-123m 119,7 dies 11/2 0,00 123
52 Tel·lur-124 Estable 0 4,61 123,9028
52 Tel·lur-125 Estable 1/2 6,99 124,9044
52 Tel·lur-125m 58 dies 11/2 0,00 125
52 Tel·lur-126 Estable 0 18,71 125,9033
52 Tel·lur-127 9,4 hores 3/2 0,00 127
52 Tel·lur-127m 109 dies 11/2 0,00 127
52 Tel·lur-128 Estable 0 31,79 127,9045
52 Tel·lur-129 1,16 hores 3/2 0,00 129
52 Tel·lur-129m 33,6 dies 11/2 0,00 129
52 Tel·lur-130 2.500 trilions d'anys 0 34,48 129,9062
52 Tel·lur-131 25 minuts 3/2 0,00 131
52 Tel·lur-131m 1,35 dies 11/2 0,00 131
52 Tel·lur-132 3,26 dies 0 0,00 132
52 Tel·lur-133 12,4 minuts 3/2 0,00 133
52 Tel·lur-133m 55,4 minuts 11/2 0,00 133
52 Tel·lur-134 41,8 minuts 0 0,00 134
racó inferior esquerre racó inferior dret
torna