Iode racó superior dret
Iode
I
53
posición  Història
 Abundància
 Estructura
 Propietats
 Preparació
 Usos
 Isòtops
racó inferior esquerre racó inferior dret
 Isòtops racó superior dret
Z Nom del Núclid Vida Mitjana Spin Abundància
(%)
Massa Atòmica
(uma)
53 Iode-122 3, 62 minuts 1 0,00 122
53 Iode-123 13,2 hores 5/2 0,00 123
53 Iode-124 4,18 dies 2 0,00 124
53 Iode-125 60,1 dies 5/2 0,00 125
53 Iode-126 13 dies 2 0,00 126
53 Iode-127 Estable 5/2 100 126,9045
53 Iode-128 25 minuts 1 0,00 128
53 Iode-129 15,7 milions d'anys 7/2 0,00 129
53 Iode-130 12,36 hores 5 0,00 130
53 Iode-131 8,04dies 7/2 0,00 131
53 Iode-132 2,28 hores 4 0,00 132
53 Iode-133 20,8 hores 7/2 0,00 133
53 Iode-134 52,6 minuts 4 0,00 134
53 Iode-135 6,57 hores 7/2 0,00 135
53 Iode-136 1,39 minuts 2 0,00 136
racó inferior esquerre racó inferior dret
torna